Archives

Articles pour le mot-clé ‘Metropolis’

Est-ce que tu connais le cinéma ?

Voilà le top 250 des meilleurs films selon les votes des membres d’IMDB (Internet Movie DataBase http://www.imdb.com/chart/top).

Si tu aimes un tant soit peu le cinéma, tu dois avoir pour but d’en voir le plus possible de cette liste… ou pas.

Une croix pour chaque film que j’ai vu. Et toi t’as combien ?

La dernière colonne donne le nombre de votes récoltés par film pour avoir une idée de la popularité. Tu peux cliquer sur un film pour afficher sa fiche. Mais n’oublie pas de revenir sur cette page !

1.x 9.2 Les évadés (1994) 599,580
2.x 9.2 Le parrain (1972) 462,721
3.x 9.0 Le parrain, 2ème partie (1974) 282,981
4.x 8.9 Le bon, la brute et le truand (1966) 189,418
5.x 8.9 Pulp Fiction (1994) 476,062
6.x 8.9 12 hommes en colère (1957) 143,182
7.x 8.9 La liste de Schindler (1993) 316,636
8.x 8.8 Vol au-dessus d’un nid de coucou (1975) 247,966
9.x 8.8 Inception (2010) 358,182
10.x 8.8 The Dark Knight: Le Chevalier noir (2008) 535,854
11.x 8.8 L’empire contre-attaque (1980) 312,320
12.x 8.8 Le seigneur des anneaux – Le retour du roi (2003) 415,408
13.x 8.8 Les sept samouraïs (1954) 109,368
14.x 8.8 Fight Club (1999) 443,223
15.x 8.7 Les affranchis (1990) 262,818
16.x 8.7 La guerre des étoiles (1977) 356,085
17.x 8.7 Casablanca (1942) 185,983
18.x 8.7 Le seigneur des anneaux – La communauté de l’anneau (2001) 438,119
19.x 8.7 La cité de Dieu (2002) 194,051
20.x 8.7 Il était une fois dans l’ouest (1968) 87,103
21.x 8.7 Fenêtre sur cour (1954) 134,540
22.x 8.7 Les aventuriers de l’arche perdue (1981) 271,241
23.x 8.7 Matrix (1999) 434,947
24.x 8.7 Psychose (1960) 163,996
25.x 8.7 Usual Suspects (1995) 299,284
26.x 8.7 Le silence des agneaux (1991) 283,844
27.x 8.6 Seven (1995) 325,760
28.x 8.6 La vie est belle (1946) 115,505
29.x 8.6 Memento (2000) 316,134
30.x 8.6 Le seigneur des anneaux – Les deux tours (2002) 371,433
31.x 8.6 Forrest Gump (1994) 354,700
32.x 8.6 Boulevard du crépuscule (1950) 62,911
33.x 8.6 Léon (1994) 236,191
34.x 8.6 Toy Story 3 (2010) 133,211
35.x 8.6 Docteur Folamour (1964) 171,587
36.x 8.6 Apocalypse Now (1979) 194,232
37.x 8.5 Citizen Kane (1941) 151,903
38.x 8.5 American History X (1998) 261,009
39.x 8.5 La mort aux trousses (1959) 104,278
40.x 8.5 American Beauty (1999) 329,648
41.x 8.5 Taxi Driver (1976) 181,124
42.x 8.5 Terminator 2 – Le jugement dernier (1991) 272,093
43.x 8.5 Il faut sauver le soldat Ryan (1998) 307,838
44.x 8.5 Alien – Le huitième passager (1979) 204,201
45.x 8.5 Sueurs froides (1958) 103,277
46.x 8.5 Le fabuleux destin d’Amélie Poulain (2001) 209,108
47.x 8.5 Le voyage de Chihiro (2001) 120,815
48.x 8.5 Shining (1980) 205,949
49.x 8.5 Les sentiers de la gloire (1957) 51,230
50.x 8.5 Wall-E (2008) 219,830
51.x 8.5 Les lumières de la ville (1931) 33,747
52.x 8.5 Le pianiste (2002) 157,485
53.x 8.5 Assurance sur la mort (1944) 42,576
54.x 8.5 M le maudit (1931) 45,394
55.x 8.5 Lawrence d’Arabie (1962) 87,968
56.x 8.5 La vie des autres (2006) 89,116
57.x 8.5 Orange mécanique (1971) 219,286
58.x 8.4 Les infiltrés (2006) 305,248
59.x 8.4 Du silence et des ombres (1962) 91,940
60.x 8.4 Aliens – Le retour (1986) 190,051
61.x 8.4 Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) 252,634
62.x 8.4 Requiem for a Dream (2000) 214,532
63.x 8.4 Le bateau (1981) 77,597
64.x 8.4 Les temps modernes (1936) 42,205
65.x 8.4 Reservoir Dogs (1992) 240,397
66.x 8.4 Le troisième homme (1949) 56,396
67.x 8.4 La vie est belle (1997) 127,131
68.x 8.4 L.A. Confidential (1997) 182,762
69.x 8.4 Chinatown (1974) 88,688
70.x 8.4 Retour vers le futur (1985) 236,279
71.x 8.4 Le trésor de la Sierra Madre (1948) 37,349
72.x 8.4 Le prestige (2006) 248,173
73.x 8.4 Monty Python sacré graal! (1975) 171,995
74.x 8.4 Cinema Paradiso (1988) 52,738
75.x 8.4 Raging Bull (1980) 101,680
76.x 8.3 La ligne verte (1999) 234,546
77.x 8.3 Le labyrinthe de Pan (2006) 180,139
78.x 8.3 Il était une fois en Amérique (1984) 82,948
79.x 8.3 Rashômon (1950) 45,142
80.x 8.3 Chantons sous la pluie (1952) 62,167
81.x 8.3 Certains l’aiment chaud (1959) 75,768
82.x 8.3 Amadeus (1984) 110,145
83.x 8.3 Le pont de la rivière Kwai (1957) 65,826
84.x 8.3 Ève (1950) 38,945
85.x 8.3 Le voleur de bicyclette (1948) 32,315
86.x 8.3 Le dictateur (1940) 43,295
87.x 8.3 Full Metal Jacket (1987) 174,221
88.x 8.3 2001, l’odyssée de l’espace (1968) 179,027
89.x 8.3 Braveheart (1995) 273,231
90.x 8.3 La garçonnière (1960) 41,661
91.x 8.3 Black Swan (2010) 133,881
92.x 8.3 Inglourious Basterds (2009) 228,696
93.x 8.3 Gladiator (2000) 322,897
94.x 8.3 Metropolis (1927) 45,823
95.x 8.3 La chute (2004) 95,820
96. 8.3 Old Boy (2003) 115,055
97.x 8.3 Impitoyable (1992) 113,448
98.x 8.3 Là-haut (2009) 149,344
99.x 8.3 L’arnaque (1973) 74,354
100.x 8.3 Gran Torino (2008) 160,599
101.x 8.3 Elephant Man (1980) 66,851
102.x 8.3 Mr. Smith au sénat (1939) 37,147
103.x 8.3 Le faucon maltais (1941) 56,953
104.x 8.3 Le retour du Jedi (1983) 235,983
105. 8.3 Sur les quais (1954) 46,299
106.x 8.3 Indiana Jones et la dernière croisade (1989) 192,154
107.x 8.3 Rebecca (1940) 39,422
108.x 8.3 Princesse Mononoké (1997) 75,503
109.x 8.3 Sin City (2005) 287,231
110.x 8.3 Piège de cristal (1988) 207,591
111.x 8.3 La grande évasion (1963) 69,970
112.x 8.3 Le septième sceau (1957) 43,299
113.x 8.2 Batman Begins (2005) 306,357
114. 8.2 Le discours d’un roi (2010) 87,746
115.x 8.2 Le mécano de la ‘Général’ (1926) 22,927
116.x 8.2 Blade Runner (1982) 205,458
117.x 8.2 Fargo (1996) 183,447
118.x 8.2 Heat (1995) 164,540
119.x 8.2 Les dents de la mer (1975) 156,864
120.x 8.2 Hôtel Rwanda (2004) 105,962
121.x 8.2 Et pour quelques dollars de plus (1965) 52,555
122. 8.2 Le garde du corps (1961) 33,081
123. 8.2 No country for old men – Non, ce pays n’est pas pour le vieil homme (2007) 229,846
124.x 8.2 Le tombeau des lucioles (1988) 41,017
125. 8.2 Ran (1985) 38,354
126.x 8.2 La soif du mal (1958) 36,259
127. 8.2 Témoin à charge (1957) 20,854
128.x 8.2 Le magicien d’Oz (1939) 116,601
129.x 8.2 Snatch – Tu braques ou tu raques (2000) 201,799
130.x 8.2 Les fraises sauvages (1957) 24,649
131.x 8.2 Slumdog Millionaire (2008) 211,495
132.x 8.2 Le roi lion (1994) 166,339
133.x 8.2 Voyage au bout de l’enfer (1978) 99,237
134.x 8.2 Sixième sens (1999) 270,777
135.x 8.2 The Big Lebowski (1998) 204,733
136.x 8.2 Annie Hall (1977) 73,831
137.x 8.2 Luke la main froide (1967) 51,482
138.x 8.2 L’inconnu du Nord-Express (1951) 39,143
139.x 8.2 Donnie Darko (2001) 239,996
140.x 8.2 New York – Miami (1934) 28,375
141.x 8.2 Kill Bill: volume 1 (2003) 265,071
142.x 8.2 Toy Story (1995) 181,727
143.x 8.2 Le train sifflera 3 fois (1952) 38,242
144.x 8.2 Platoon (1986) 123,300
145. 8.2 Into the Wild (2007) 125,504
146.x 8.1 District 9 (2009) 189,514
147.x 8.1 There Will Be Blood (2007) 150,452
148.x 8.1 Million Dollar Baby (2004) 165,239
149.x 8.1 La ruée vers l’or (1925) 24,532
150.x 8.1 Les enchaînés (1946) 35,028
151.x 8.1 Scarface (1983) 176,092
152.x 8.1 Butch Cassidy et le Kid (1969) 64,871
153.x 8.1 Trainspotting (1996) 171,218
154.x 8.1 Autant en emporte le vent (1939) 89,728
155. 8.1 L’aurore (1927) 13,280
156.x 8.1 Les Raisins de la colère (1940) 26,477
157.x 8.1 Un jour sans fin (1993) 157,198
158.x 8.1 Le Kid (1921) 17,720
159.x 8.1 Ben-Hur (1959) 66,199
160. 8.1 Amours chiennes (2000) 69,529
161. 8.1 Vivre (1952) 18,478
162.x 8.1 Le grand sommeil (1946) 32,039
163.x 8.1 Un crime dans la tête (1962) 37,924
164.x 8.1 Le salaire de la peur (1953) 16,231
165.x 8.1 Le lauréat (1967) 88,050
166.x 8.1 La vie de Brian (1979) 107,635
167.x 8.1 Le monde de Nemo (2003) 195,500
168. 8.1 Dans ses yeux (2009) 30,860
169.x 8.1 Terminator (1984) 205,109
170. 8.1 Arnaques, crimes et botanique (1998) 145,775
171.x 8.1 Les plus belles années de notre vie (1946) 19,354
172.x 8.1 The Wrestler (2008) 114,759
173.x 8.1 Casino (1995) 125,105
174.x 8.1 The Thing (1982) 91,903
175.x 8.1 La vengeance dans la peau (2007) 171,762
176. 8.1 Stand by me – Compte sur moi (1986) 101,859
177.x 8.1 Avatar (2009) 322,646
178.x 8.1 L’armée des 12 singes (1995) 191,470
179. 8.1 Dragons (2010) 76,483
180. 8.1 Un après-midi de chien (1975) 68,398
181.x 8.1 V pour vendetta (2006) 262,419
182.x 8.1 Les diaboliques (1955) 17,173
183.x 8.1 Gandhi (1982) 58,492
184x. 8.1 Mon voisin Totoro (1988) 38,033
185.x 8.1 Ratatouille (2007) 157,334
186.x 8.1 Jugement à Nuremberg (1961) 16,568
187.x 8.1 Huit et demi (1963) 33,740
188.x 8.1 La nuit du chasseur (1955) 29,122
189.x 8.0 Will Hunting (1997) 174,617
190. 8.0 Princesse Bride (1987) 134,818
191.x 8.0 Network, main basse sur la T.V. (1976) 39,931
192. 8.0 La bataille d’Alger (1966) 15,994
193.x 8.0 L’ultime razzia (1956) 28,063
194.x 8.0 Les quatre cents coups (1959) 27,475
195.x 8.0 Star Trek (2009) 161,022
196.x 8.0 L’arnaqueur (1961) 28,512
197.x 8.0 La strada (1954) 20,247
198.x 8.0 The Social Network (2010) 124,105
199. 8.0 Mary et Max. (2009) 22,284
200. 8.0 Qui a peur de Virginia Woolf? (1966) 23,138
201.x 8.0 Le crime était presque parfait (1954) 34,955
202. 8.0 Persona (1966) 19,416
203. 8.0 Le scaphandre et le papillon (2007) 37,326
204.x 8.0 L’exorciste (1973) 120,583
205. 8.0 Les indestructibles (2004) 184,854
206.x 8.0 Un tramway nommé désir (1951) 38,244
207.x 8.0 La horde sauvage (1969) 34,830
208.x 8.0 Stalag 17 (1953) 22,806
209. 8.0 Bons baisers de Bruges (2008) 117,917
210. 8.0 La passion de Jeanne d’Arc (1928) 12,666
211. 8.0 Fanny et Alexandre (1982) 16,596
212. 8.0 Noblesse oblige (1949) 14,832
213. 8.0 À l’ouest rien de nouveau (1930) 24,347
214.x 8.0 Rocky (1976) 116,152
215.x 8.0 Ed Wood (1994) 82,526
216. 8.0 Morse (2008) 73,865
217.x 8.0 Barry Lyndon (1975) 44,494
218.x 8.0 Mystic River (2003) 137,570
219.x 8.0 Big Fish (2003) 161,334
220.x 8.0 The Truman Show (1998) 185,519
221.x 8.0 Magnolia (1999) 132,923
222.x 8.0 Les fils de l’homme (2006) 180,467
223. 8.0 Les nuits de Cabiria (1957) 13,343
224.x 8.0 Rosemary’s Baby (1968) 59,845
225.x 8.0 Manhattan (1979) 43,585
226.x 8.0 Festen (1998) 30,119
227. 8.0 Infernal Affairs (2002) 40,299
228.x 8.0 Le château ambulant (2004) 54,821
229.x 8.0 Sherlock Jr. (1924) 8,903
230. 8.0 Vacances romaines (1953) 35,743
231.x 8.0 Kill Bill: Volume 2 (2004) 209,569
232.x 8.0 Patton (1970) 43,817
233.x 8.0 Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl(2003) 272,411
234.x 8.0 La corde (1948) 36,646
235.x 8.0 Le limier (1972) 20,052
236.x 8.0 L’homme qui tua Liberty Valance (1962) 25,468
237. 8.0 Lettres d’Iwo Jima (2006) 66,518
238.x 8.0 La dame du vendredi (1940) 23,146
239.x 8.0 La soupe au canard (1933) 29,797
240.x 8.0 Harvey (1950) 26,142
241.x 8.0 Monstres et Cie (2001) 140,596
242.x 8.0 Arsenic et vieilles dentelles (1944) 33,145
243.x 8.0 Trois couleurs: Rouge (1994) 27,473
244. 8.0 Printemps, été, automne, hiver… et printemps(2003) 21,921
245.x 8.0 Shutter Island (2010) 157,840
246.x 8.0 Rain Man (1988) 121,872
247. 8.0 Autopsie d’un meurtre (1959) 18,364
248. 8.0 La belle et la bête (1991) 83,368
249.x 8.0 Indiscrétions (1940) 30,536
250. 8.0 Mar adentro (2004/I) 27,305

Pour moi, ça fait 213/250

 

Quand j’ai commencé à « compléter » ce classement, je peinais à atteindre les 100, ça devait être vers 2000-2001. Mais bon, comme le classement est plus facilement chamboulé par les derniers blockbusters hollywoodiens pour lesquels votent la jeune canaille, je dois lutter durement sans relâche pour me maintenir au top, à ingurgiter films d’action insipides et mangas pour adulte attardé (no offense, j’aime bien !).

[EDIT 14/6/12 : j'ai vu Harvey et La Garconnière !]EDIT 10/7/12 : 
91.x	8.3	Black Swan (2010)	133,881
130.x	8.2	Les fraises sauvages (1957)
229.x	8.0	Sherlock Jr. (1924)
EDIT 17/7/12 184x. 8.1 Mon voisin Totoro (1988)
EDIT 22/7 :219.x 8.0 Big Fish (2003) j'ai pas mal aimé !
EDIT 26/7/12 167.x 8.1 Le monde de Nemo (2003)
EDIT 12/8/12 112.x 8.3 Le septième sceau (1957)
171.x 8.1 Les plus belles années de notre vie (1946) -> excellent Capra
EDIT 27/8/12 228.x 8.0 Le château ambulant (2004) -> amusant !
EDIT 8/10/12 84.x 8.3 Ève (1950) -> top maquillage, top moumoutte, top mièvre. Quelle époque, déjà le générique de début avec sa musique grandiloquente prévient
le spectateur du kitsch des situations scenaristiques à venir !
EDIT 21/10 132.x 8.2 Le roi lion (1994) -> pour le coup c'était juste pour faire du remplissage !

Quelques remarques en vrac :

Le N°198 devant Barry Lindon….

Les 84 et 90 attendent paisiblement dans leur disque dur que je les regarde. (OK le 90 c’est plié)

Si j’avais eu le courage de regarder ne serait-ce qu’un film d’Ingmar Bergman, j’aurais allègrement atteint les 80%. Je ne sais pas trop pourquoi je fais l’impasse encore aujourd’hui sur ce réalisateur. (OK c’est plié cf #130)

Je devais préciser en outre que ce classement est majoritairement établi par des pisseuses et des pisseurs américains de 14 ans d’âge mental. J’ai la flemme de dresser la liste des films qui ne devraient en aucun cas être présents dans cette liste liste, qui prétend classer les meilleurs films de tous les temps et de tous les pays. Mouiiiii…

Et pas un film avec Bernard Ménez, décourageant…